Trainingslager Ostern 2020 – Ostermontag
Nordwind du kaltes, nasses Arschloch!
ich, im Gespräch mit meinem liebsten Freund
Distanz: | 65,58 km | Dauer: | 2:44:37 hrs |
Herzfrequenz: | 125 bpm | Trittfrequenz: | 89 rpm |
Geschwindigkeit: | 23,9 km/h | Anstieg: | 400 m |
Max. Geschwindigkeit: | 45,7 km/h | ||
Aufgelockert bewölkt bei 12,8 ℃ |
Distanz: | 6,34 km | Dauer: | 41:19 min |
Herzfrequenz: | 149 bpm | ||
Geschwindigkeit: | 6:31 min/km | Anstieg: | 45 m |
Max. Geschwindigkeit: | 5:45 min/km | ||
Bewölkt bei 11,8 ℃ |