Trainingslager Ostern 2020 – Ostersonntag
![]() |
|||
| Distanz: | 64,97 km | Dauer: | 2:35:00 hrs |
| Herzfrequenz: | 123 bpm | Trittfrequenz: | 89 rpm |
| Geschwindigkeit: | 25,1 km/h | Anstieg: | 336 m |
| Max. Geschwindigkeit: | 48,6 km/h | ||
| Bewölkt bei 13,3 ℃ | |||
![]() |
|||
| Distanz: | 6,39 km | Dauer: | 41:42 min |
| Herzfrequenz: | 144 bpm | ||
| Geschwindigkeit: | 6:32 min/km | Anstieg: | 38 m |
| Max. Geschwindigkeit: | |||
| Aufgelockert bewölkt bei 21,6 ℃ | |||

