Trainingslager Ostern 2020 – Ostersamstag
![]() |
|||
| Distanz: | 63,18 km | Dauer: | 2:26:28 hrs |
| Herzfrequenz: | 133 bpm | Trittfrequenz: | 91 rpm |
| Geschwindigkeit: | 25,9 km/h | Anstieg: | 319 m |
| Max. Geschwindigkeit: | 64,1 km/h | ||
| Aufgelockert bewölkt bei 10,8 ℃ | |||
![]() |
|||
| Distanz: | 5,84 km | Dauer: | 39:18 min |
| Herzfrequenz: | 140 bpm | ||
| Geschwindigkeit: | 6:44 min/km | Anstieg: | 58 m |
| Max. Geschwindigkeit: | |||
| Wolkenlos bei 21,4 ℃ | |||

