Trainingslager Ostern 2020 – Karfreitag
![]() |
|||
| Distanz: | 61,45 km | Dauer: | 2:21:55 hrs |
| Herzfrequenz: | 131 bpm | Trittfrequenz: | 90 rpm |
| Geschwindigkeit: | 26,0 km/h | Anstieg: | 222 m |
| Max. Geschwindigkeit: | 45,4 km/h | ||
| Leicht bewölkt bei 14,1 ℃ | |||
![]() |
|||
| Distanz: | 5,80 km | Dauer: | 39:31 min |
| Herzfrequenz: | 137 bpm | ||
| Geschwindigkeit: | 6:49 min/km | Anstieg: | 58 m |
| Max. Geschwindigkeit: | |||
| Wolkenlos bei 21,6 ℃ | |||

